اسم المنتج: | السيراميك واضعا الكرة الاتصال الزاوي | نوع: | وضع الكره |
---|---|---|---|
بناء: | الاتصال الزاوي | مادة الكرة: | ZrO2 |
قفص: | PTFE | نوع الأختام: | أختام مطاطية أو دروع معدنية |
رقم الصف: | صف واحد | تصنيف الدقة: | P0 P6 P5 P4 P2 ، ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 |
تخليص: | C1 ، C2 ، C3 ، C4 | حجم تجويف: | 3-41 ملم |
القطر الخارجي: | 18 - 280 مم | بحجم: | 7001ZZ / 2RS |
اللون: | أبيض | تشحيم: | بدون شحم (تزييت جاف) |
خاصية: | حياة طويلة عالية السرعة ، درجة حرارة عالية | تطبيق: | الآلات ، المحرك ، إصبع الدوار / الأجهزة الطبية / لوح التزلج |
صفقة: | صندوق ، أكياس بلاستيكية | الخدمات: | OEM / ODM |
عينة: | متوافرة | توصيل: | اير اكسبريس ، الشحن البحري |
تسليط الضوء: | 7002 محامل السيراميك ذات درجة الحرارة العالية,محمل أسطواني الاتصال الزاوي 12 مم |
محمل كروي زاوي من السيراميك بدرجة حرارة عالية ZrO2 ، أبيض 7001 ، 7002 للمعدات
محمل كروي التلامس الزاوي لديه سرعة دوران عالية الحد ، يمكنهم حمل حمولة شعاعية وحمل محوري في وقت واحد ، يمكنهم أيضًا تحمل الحمل الشعاعي البحت.تعتمد القدرة الاستيعابية للحمل المحوري على حجم زاوية الاتصال وتزداد مع زيادة زاوية الاتصال.نظرًا لأنه يمكن زيادة صلابة محامل الكرات ذات التلامس الزاوي أحادي الصف عن طريق التحميل المسبق ، فغالبًا ما يتم استخدامها في المغازل الرئيسية لأدوات الماكينة ، والتي تتطلب دقة تشغيل عالية.
يمكن أن تحمل الكرات ذات الاتصال الزاوي للصف الواحد حملًا محوريًا يعمل في اتجاه واحد فقط.في العديد من التطبيقات ، يجب استخدام محامل كريات ملامسة الزاوية في أزواج أو متعددة الترتيب.
محمل كروي من السيراميك الزاوي مقسم إلى محمل سيراميك كامل وسيراميك هجين.إن شخصيات محامل الكرة الملامسة الزاوي الخزفية الكاملة هي مقاومة درجات الحرارة العالية حتى 1200 درجة مئوية وتعمل في ظروف قاسية مختلفة.إن الحصول على أعلى سرعة دوران هو التخصص الرئيسي لمحمل التلامس الزاوي الهجين.محمل الكرة الخزفي ذو التلامس الزاوي للأسنان الذي قمنا بتطويره يمكن أن يصل إلى 350،000 دورة في الدقيقة.
الميزات:
1. نوع مختوم: نمط مفتوح ، أختام نظرة خاطفة
2. درجة الدقة: ABEC-1 ، ABEC-3 ، ABEC-5 ، ABEC-7 ، ABEC-9
3. اللعب الشعاعي: C0، C2، C3، C4، C5
4. نوع تحمل السيراميك: تحمل الاتصال الزاوي
5. القفص: PTFE ، نظرة خاطفة
6. قطر التجويف: 10mm-110mm
7. النموذج الرئيسي: 70 سلسلة ، 72 سلسلة ، 73 سلسلة ، 79 سلسلة و 5 سلسلة إلخ. محمل السيراميك الملامس الزاوي.
مواصفات وإذ تضع الكرة الاتصال الزاوي | ||||||
نموذج تحمل | تتحمل ديا | ضياء الخارجي | عرض | شعاعي ديناميكي | شعاعي ثابت | السرعة القصوى |
(د) | (د) | (ب) | (نيوتن) | (نيوتن) | (X1000 دورة في الدقيقة) | |
7800 71800 | 10 ملم | 19 ملم | 5 ملم | 1260 | 770 | 180 |
7900 71900 | 10 ملم | 22 ملم | 6 مم | 2030 | 1260 | 165 |
7000 | 10 ملم | 26 ملم | 8 ملم | 2800 | 1680 | 150 |
7200 | 10 ملم | 30 ملم | 9 ملم | 4480 | 2660 | 127.5 |
7300 | 10 ملم | 35 ملم | 11 ملم | 7070 | 3465 | 51 |
7801 71801 | 12 ملم | 21 ملم | 5 ملم | 1400 | 980 | 165 |
7901 71901 | 12 ملم | 24 ملم | 6 مم | 2240 | 1540 | 142.5 |
7001 | 12 ملم | 28 ملم | 8 ملم | 3500 | 2100 | 135 |
7201 | 12 ملم | 32 ملم | 10 ملم | 5040 | 3150 | 120 |
7301 | 12 ملم | 37 ملم | 12 ملم | 7840 | 3675 | 45 |
7802 71802 | 15 ملم | 24 ملم | 5 ملم | 1540 | 1260 | 135 |
7902 71902 | 15 ملم | 28 ملم | 7 ملم | 3360 | 2380 | 120 |
7002 | 15 ملم | 32 ملم | 9 ملم | 3710 | 2310 | 112.5 |
7202 | 15 ملم | 35 ملم | 11 ملم | 6370 | 4060 | 105 |
7302 | 15 ملم | 42 ملم | 13 ملم | 9450 | 5040 | 39 |
7803 71803 | 17 ملم | 26 ملم | 5 ملم | 1610 | 1330 | 120 |
7903 71903 | 17 ملم | 30 ملم | 7 ملم | 3570 | 2660 | 112.5 |
7003 | 17 ملم | 35 ملم | 10 ملم | 4690 | 3430 | 100.5 |
7203 | 17 ملم | 40 ملم | 12 ملم | 7910 | 5180 | 90 |
7303 | 17 ملم | 47 ملم | 14 ملم | 11130 | 6055 | 36 |
7804 71804 | 20 ملم | 32 ملم | 7 ملم | 2730 | 2380 | 100.5 |
7904 71904 | 20 ملم | 37 ملم | 9 ملم | 5180 | 4060 | 90 |
7004 | 20 ملم | 42 ملم | 12 ملم | 6720 | 4410 | 84 |
7204 | 20 ملم | 47 ملم | 14 ملم | 9170 | 6720 | 75 |
7304 | 20 ملم | 52 ملم | 15 ملم | 13090 | 7420 | 31.5 |
7805 71805 | 25 ملم | 37 ملم | 7 ملم | 2940 | 2870 | 84 |
7905 71905 | 25 ملم | 42 ملم | 9 ملم | 5320 | 4550 | 75 |
7005 | 25 ملم | 47 ملم | 12 ملم | 9030 | 6090 | 75 |
7205 | 25 ملم | 52 ملم | 15 ملم | 11760 | 9170 | 67.5 |
7305 | 25 ملم | 62 ملم | 17 ملم | 18480 | 11060 | 25.5 |
7806 71806 | 30 ملم | 42 ملم | 7 ملم | 3080 | 3360 | 72 |
7906 71906 | 30 ملم | 47 ملم | 9 ملم | 5600 | 5320 | 67.5 |
7006 | 30 ملم | 55 ملم | 13 ملم | 10990 | 8120 | 64.5 |
7206 | 30 ملم | 62 ملم | 16 ملم | 16380 | 13160 | 57 |
7306 | 30 ملم | 72 ملم | 19 ملم | 23450 | 15610 | 22.5 |
7807 71807 | 35 ملم | 47 ملم | 7 ملم | 3220 | 3850 | 60 |
7907 71907 | 35 ملم | 55 ملم | 10 ملم | 7700 | 7630 | 60 |
7007 | 35 ملم | 62 ملم | 14 ملم | 13510 | 12250 | 51 |
7207 | 35 ملم | 72 ملم | 17 ملم | 18060 | 16030 | 45 |
7307 | 35 ملم | 80 ملم | 21 ملم | 28000 | 18410 | 19.5 |
7808 71808 | 40 ملم | 52 ملم | 7 ملم | 3360 | 4340 | 57 |
7908 71908 | 40 ملم | 62 ملم | 12 ملم | 9800 | 9940 | 51 |
7008 | 40 ملم | 68 ملم | 15 ملم | 13930 | 13370 | 48 |
7208 | 40 ملم | 80 ملم | 18 ملم | 23870 | 21630 | 42 |
7308 | 40 ملم | 90 ملم | 23 ملم | 34300 | 23100 | 18 |
7809 71809 | 45 ملم | 58 ملم | 7 ملم | 3430 | 4690 | 51 |
7909 71909 | 45 ملم | 68 ملم | 12 ملم | 10290 | 11270 | 45 |
7009 3 | 45 ملم | 75 ملم | 16 ملم | 18690 | 17710 | 42 |
7209 | 45 ملم | 85 ملم | 19 ملم | 24850 | 23660 | 39 |
7309 | 45 ملم | 100 ملم | 25 ملم | 44450 | 30800 | 15 |
7810 71810 | 50 ملم | 65 ملم | 7 ملم | 5180 | 7000 | 45 |
7910 71910 | 50 ملم | 72 ملم | 12 ملم | 13300 | 14840 | 42 |
7010 | 50 ملم | 80 ملم | 16 ملم | 19320 | 19250 | 39 |
7210 | 50 ملم | 90 ملم | 20 ملم | 30310 | 28420 | 36 |
7310 | 50 ملم | 110 ملم | 27 ملم | 51800 | 36400 | 14.1 |
7811 71811 | 55 ملم | 72 ملم | 9 ملم | 7140 | 9660 | 39 |
7911 71911 | 55 ملم | 80 ملم | 13 ملم | 16590 | 19180 | 36 |
7011 | 55 ملم | 90 ملم | 18 ملم | 25690 | 25970 | 33 |
7211 | 55 ملم | 100 ملم | 21 ملم | 37520 | 35770 | 33 |
7311 | 55 ملم | 120 ملم | 29 ملم | 60200 | 43050 | 12.9 |
7812 71812 | 60 ملم | 78 ملم | 10 ملم | 9380 | 12600 | 36 |
7912 71912 | 60 ملم | 85 ملم | 13 ملم | 17360 | 21210 | 33 |
7012 | 60 ملم | 95 ملم | 18 ملم | 26460 | 28000 | 33 |
7212 | 60 ملم | 110 ملم | 22 ملم | 39060 | 39340 | 28.5 |
7312 | 60 ملم | 130 ملم | 31 ملم | 68600 | 50050 | 11.85 |
7813 71813 | 65 ملم | 85 ملم | 10 ملم | 9380 | 13160 | 33 |
7913 71913 | 65 ملم | 90 ملم | 13 ملم | 17570 | 22330 | 30 |
7013 | 65 ملم | 100 ملم | 18 ملم | 27230 | 30030 | 30 |
7213 | 65 ملم | 120 ملم | 23 ملم | 47250 | 48300 | 27 |
7313 | 65 ملم | 140 ملم | 33 ملم | 77700 | 57400 | 10.95 |
7814 71814 | 70 ملم | 90 ملم | 10 ملم | 9660 | 14210 | 30 |
7914 71914 | 70 ملم | 100 ملم | 16 ملم | 24150 | 30380 | 28.5 |
7014 | 70 ملم | 110 ملم | 20 ملم | 34930 | 38850 | 28.5 |
7214 | 70 ملم | 125 ملم | 24 ملم | 49140 | 52220 | 25.5 |
7314 | 70 ملم | 150 ملم | 35 ملم | 87500 | 65450 | 10.2 |
7815 71815 | 75 ملم | 95 ملم | 10 ملم | 9940 | 15190 | 28.5 |
7915 71915 | 75 ملم | 105 ملم | 16 ملم | 17500 | 31920 | 27 |
7015 | 75 ملم | 115 ملم | 20 ملم | 35910 | 41440 | 27 |
7215 | 75 ملم | 130 ملم | 25 ملم | 50890 | 56140 | 24 |
7315 | 75 ملم | 160 ملم | 37 ملم | 95200 | 74200 | 9.45 |
7816 71816 | 80 ملم | 100 ملم | 10 ملم | 10150 | 16170 | 27 |
7916 71916 | 80 ملم | 110 ملم | 16 ملم | 24850 | 33460 | 25.5 |
7016 | 80 ملم | 125 ملم | 22 ملم | 43120 | 49280 | 25.5 |
7216 | 80 ملم | 140 ملم | 26 ملم | 60550 | 67550 | 22.5 |
7316 | 80 ملم | 170 ملم | 39 ملم | 102900 | 83300 | 8.85 |
7817 71817 | 85 ملم | 110 ملم | 13 ملم | 15050 | 22540 | 25.5 |
7917 71917 | 85 ملم | 120 ملم | 18 ملم | 32550 | 43330 | 24 |
7017 | 85 ملم | 130 ملم | 22 ملم | 44310 | 52500 | 24 |
7217 | 85 ملم | 150 ملم | 28 ملم | 68180 | 75250 | 21 |
7317 | 85 ملم | 180 ملم | 41 ملم | 111300 | 93100 | 8.4 |
7818 71818 | 90 ملم | 115 ملم | 13 ملم | 15190 | 23450 | 24 |
7918 71918 | 90 ملم | 125 ملم | 18 ملم | 33040 | 45360 | 22.5 |
7018 | 90 ملم | 140 ملم | 24 ملم | 46830 | 58800 | 22.5 |
7218 | 90 ملم | 160 ملم | 30 ملم | 85330 | 91910 | 19.5 |
7318 | 90 ملم | 190 ملم | 43 ملم | 119700 | 102900 | 7.95 |
7819 71819 | 95 ملم | 120 ملم | 13 ملم | 15330 | 24290 | 22.5 |
7919 71919 | 95 ملم | 130 ملم | 18 ملم | 33530 | 47460 | 22.5 |
7019 | 95 ملم | 145 ملم | 24 ملم | 55370 | 68320 | 21 |
7219 | 95 ملم | 170 ملم | 32 ملم | 90230 | 101570 | 18 |
7319 | 95 ملم | 200 ملم | 45 ملم | 128100 | 113400 | 7.5 |
7820 71820 | 100 ملم | 125 ملم | 13 ملم | 15750 | 25900 | 21 |
7920 71920 | 100 ملم | 140 ملم | 20 ملم | 42280 | 59080 | 21 |
7020 | 100 ملم | 150 ملم | 24 ملم | 56840 | 72310 | 19.5 |
7220 | 100 ملم | 180 ملم | 34 ملم | 102340 | 116130 | 16.5 |
7320 | 100 ملم | 215 ملم | 47 ملم | 144900 | 135100 | 7.05 |
7821 71821 | 105 ملم | 130 ملم | 13 ملم | 15890 | 26810 | 21 |
7921 71921 | 105 ملم | 145 ملم | 20 ملم | 42980 | 61740 | 19.5 |
7021 | 105 ملم | 160 ملم | 26 ملم | 65730 | 82740 | 18 |
7221 | 105 ملم | 190 ملم | 36 ملم | 115010 | 131740 | 16.5 |
7321 | 105 ملم | 225 ملم | 49 ملم | 154000 | 147000 | 6.75 |
7822 71822 | 110 ملم | 140 ملم | 16 ملم | 22260 | 36120 | 19.5 |
7922 71922 | 110 ملم | 150 ملم | 20 ملم | 43610 | 64330 | 18 |
7022 | 110 ملم | 170 ملم | 28 ملم | 77280 | 97860 | 16.5 |
7222 | 110 ملم | 200 ملم | 38 ملم | 119280 | 141750 | 15 |
7322 | 110 ملم | 240 ملم | 50 ملم | 172200 | 172200 | 6.45 |
7824 71824 | 120 ملم | 150 ملم | 16 ملم | 23170 | 39830 | 16.5 |
7924 71924 | 120 ملم | 165 ملم | 22 ملم | 51590 | 75320 | 16.5 |
7024 | 120 ملم | 180 ملم | 28 ملم | 78890 | 104090 | 16.5 |
7224 | 120 ملم | 215 ملم | 40 ملم | 122780 | 152880 | 13.5 |
7324 | 120 ملم | 260 ملم | 55 ملم | 172200 | 176400 | 5.85 |
7826 71826 | 130 ملم | 165 ملم | 18 ملم | 27090 | 47320 | 15 |
7926 71926 | 130 ملم | 180 ملم | 24 ملم | 53410 | 81970 | 15 |
7026 | 130 ملم | 200 ملم | 33 ملم | 101360 | 133560 | 15 |
7226 | 130 ملم | 230 ملم | 40 ملم | 140420 | 180810 | 13.5 |
7326 | 130 ملم | 280 ملم | 58 ملم | 191100 | 205100 | 5.4 |
7828 71828 | 140 ملم | 175 ملم | 18 ملم | 31360 | 55440 | 13.5 |
7928 71928 | 140 ملم | 190 ملم | 24 ملم | 55230 | 88480 | 13.5 |
7028 | 140 ملم | 210 ملم | 33 ملم | 104090 | 141820 | 13.5 |
7228 | 140 ملم | 250 ملم | 42 ملم | 156520 | 214620 | 12 |
7328 | 140 ملم | 300 ملم | 62 ملم | 210000 | 234500 | 4.95 |
7830 71830 | 150 ملم | 190 ملم | 20 ملم | 35840 | 64400 | 13.5 |
7930 71930 | 150 ملم | 210 ملم | 28 ملم | 82740 | 122570 | 13.5 |
7030 | 150 ملم | 225 ملم | 35 ملم | 117880 | 162750 | 13.5 |
7230 | 150 ملم | 270 ملم | 45 ملم | 168630 | 239050 | 10.5 |
7330 | 150 ملم | 320 ملم | 65 ملم | 231000 | 266000 | 4.65 |
7832 71832 | 160 ملم | 200 ملم | 20 ملم | 36680 | 68390 | 12 |
7932 71932 | 160 ملم | 220 ملم | 28 ملم | 86520 | 133840 | 12 |
7032 | 160 ملم | 240 ملم | 38 ملم | 132370 | 185150 | 12 |
7232 | 160 ملم | 290 ملم | 48 ملم | 174020 | 256060 | 9 |
7332 | 160 ملم | 340 ملم | 68 ملم | 241500 | 294000 | 4.2 |
7834 71834 | 170 ملم | 215 ملم | 22 ملم | 46550 | 86380 | 10.5 |
7934 71934 | 170 ملم | 230 ملم | 28 ملم | 87990 | 140000 | 10.5 |
7034 | 170 ملم | 260 ملم | 42 ملم | 143920 | 209510 | 10.5 |
7234 | 170 ملم | 310 ملم | 52 ملم | 210140 | 321440 | 9 |
7334 | 170 ملم | 360 ملم | 72 ملم | 273000 | 339500 | 4.05 |
7936 71936 | 180 ملم | 250 ملم | 33 ملم | 111790 | 174370 | 10.5 |
7036 | 180 ملم | 280 ملم | 46 ملم | 160650 | 246470 | 10.5 |
7236 | 180 ملم | 320 ملم | 52 ملم | 217840 | 343560 | 9 |
7336 | 180 ملم | 380 ملم | 75 ملم | 287000 | 374500 | 3.75 |
7938 71938 | 190 ملم | 260 ملم | 33 ملم | 113960 | 182560 | 9 |
7038 | 190 ملم | 290 ملم | 46 ملم | 164570 | 259560 | 9 |
7238 | 190 ملم | 340 ملم | 55 ملم | 224910 | 367360 | 7.5 |
7338 | 190 ملم | 400 ملم | 78 ملم | 301000 | 409500 | 3.45 |
7940 71940 | 200 ملم | 280 ملم | 38 ملم | 138880 | 217980 | 9 |
7040 | 200 ملم | 310 ملم | 51 ملم | 202370 | 329980 | 9 |
7240 | 200 ملم | 360 ملم | 58 ملم | 231630 | 391020 | 7.5 |
7340 | 200 ملم | 420 ملم | 80 ملم | 315000 | 423500 | 3.3 |
اتصل شخص: Michael
الهاتف :: +86 135 0051 8211