منزل المنتجاتمحامل معدات فراغ

محمل ذو كريات ذو أخدود عميق ، محامل تفريغ Si3N4 6304

ابن دردش الآن

محمل ذو كريات ذو أخدود عميق ، محامل تفريغ Si3N4 6304

Deep Groove Ball Bearing, Si3N4  6304 Vacuum Bearings
Deep Groove Ball Bearing, Si3N4  6304 Vacuum Bearings Deep Groove Ball Bearing, Si3N4  6304 Vacuum Bearings Deep Groove Ball Bearing, Si3N4  6304 Vacuum Bearings Deep Groove Ball Bearing, Si3N4  6304 Vacuum Bearings

صورة كبيرة :  محمل ذو كريات ذو أخدود عميق ، محامل تفريغ Si3N4 6304

تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: WI-TECH
رقم الموديل: 6304
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 10 قطع
الأسعار: 12USD--5000USD
تفاصيل التغليف: كرتون
وقت التسليم: 10-30 يومًا
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 100000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر
مفصلة وصف المنتج
اسم المنتج: معدات فراغ الأخدود العميق الكرات السيراميك نوع: وضع الكره
بناء: الكرة الاخدود العميق خواتم: Si3N4
كرات: Si3N4 قفص: السليكوون ، نظرة خاطفة ، النايلون
حجم تجويف: 3 - 120 مم تصنيف الدقة: P0 P6 P5 P4 P2 ، ABEC1 / 3/5/7/9
رقم الصف: صف واحد نوع الأختام: مفتوح أو مغلق
القطر الخارجي: 10 - 180 ملم الخدمات: OEM / ODM
تطبيق: أشباه الموصلات ، الآلات ، المعدات ، الأجهزة الطبية ، لوح التزلج تشحيم: لا شحم
خاصية: حياة طويلة عالية السرعة ، ضوضاء منخفضة ، حياة طويلة. متينة ، دقة عالية صفقة: أنبوب بلاستيكي كرتوني
تخليص: C2 C0 C3 C4 C5 بحجم: 10 * 30 * 9 مم ~ 25 * 52 * 15 مم
عينة: متاح توصيل: اير اكسبريس ، الشحن البحري
تسليط الضوء:

6304 محامل مفرغة

,

محامل abec 1

معدات الفراغ الكرات ذات الأخدود العميق سيراميك 6304 Si3N4 أسود للآلات

 

محمل الكرة الخزفية هو نوع من محمل السيراميك وهو الأكثر شيوعًا.عادة ، نسميها أيضًا محمل كروي ذو أخدود عميق من السيراميك.أحجام بوصة محامل كروية خزفية - سلسلة أبعاد بوصة بأحجام تجويف تتراوح من 3/32 ″ إلى 1-1 / 2 أحجام متري محامل كروية خزفية - سلسلة متريّة الأبعاد بأحجام تجويف تتراوح من 2 مم إلى 480 مم.

 

الأبعاد: نحن قادرون على توفير محمل كروي سيراميك صغير بقطر داخلي 2 مم ، كما يمكننا توفير محمل كروي سيراميك بأبعاد كبيرة بقطر داخلي 480 مم
الهيكل: محمل كروي من السيراميك بما في ذلك كرة مكملة كاملة ، حمولة ثقيلة ، قسم رفيع ، صف واحد وصف مزدوج
فئة الدقة: ABEC-1 ، ABEC-3 ، ABEC-5 ، ABEC-7 ، ABEC-9 ، محمل السيراميك الدقيق يبدأ من ABEC-5 ، الرقم الأعلى ، الدقة الأعلى.بالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض العملاء الذين يهتمون بدرجة الكرة الخزفية.عادةً ما يتم تصنيف الكرة الخزفية على أنها G3 و G5 و G10 و G16 ، وكلما كان الرقم أصغر ، زادت درجة الدقة.

 

مواصفات محمل ذو كريات ذو أخدود عميق
رقم الموديل
تتحمل ديا ضياء الخارجي عرض شعاعي ديناميكي شعاعي ثابت السرعة القصوى
(د) (د) (ب)
      (نيوتن) (نيوتن) (X1000 دورة في الدقيقة)
682 2 مم 5 ملم 1.5 ملم 43.2 12 60
692 2 مم 6 مم 2.3 ملم 84.3 23.7 54
602 2 مم 7 ملم 2.8 ملم 98.4 30.9 42.6
683 3 ملم 7 ملم 2 مم 79.2 27 45
693 3 ملم 8 ملم 3 مم 142.2 43.2 40.2
603 3 ملم 9 ملم 3 مم 69 45.3 40.2
623 3 ملم 10 ملم 4 مم 160.8 52.5 36
633 3 ملم 13 ملم 5 ملم 331.8 117 28.8
684 4 ملم 9 ملم 2.5 ملم 163.5 54.6 37.8
694 4 ملم 11 ملم 4 مم 244.2 84 33.6
604 4 ملم 12 ملم 4 مم 244.2 84 33.6
624 4 ملم 13 ملم 5 ملم 331.8 117 28.8
634 4 ملم 16 ملم 5 ملم 341.7 125.4 25.8
685 5 ملم 11 ملم 3 مم 182.7 67.8 31.8
695 5 ملم 13 ملم 4 مم 274.8 103.8 30
605 5 ملم 14 ملم 5 ملم 339 121.8 30
625 5 ملم 16 ملم 5 ملم 441 162 25.8
635 5 ملم 19 ملم 6 مم 595.8 215.1 24
686 6 ملم 13 ملم 3.5 ملم 276 106.2 30
696 6 ملم 15 ملم 5 ملم 341.7 125.4 27
606 6 ملم 17 ملم 6 مم 577.2 203.1 27
626 6 ملم 19 ملم 6 مم 595.8 215.1 24
636 6 مم 22 ملم 7 ملم 849.9 341.4 21.6
687 7 ملم 14 ملم 3.5 ملم 299.1 123 30
697 7 ملم 17 ملم 5 ملم 409.2 172.5 25.8
607 7 ملم 19 ملم 6 مم 595.8 215.1 25.8
627 7 ملم 22 ملم 7 ملم 838.2 330.9 21.6
637 7 ملم 26 ملم 9 ملم 1163.7 475.8 20.4
688 8 ملم 16 ملم 4 مم 319.2 142.2 25.8
698 8 ملم 19 ملم 6 مم 570.6 220.2 25.8
608 8 ملم 22 ملم 7 ملم 839.7 330.9 24
628 8 ملم 24 ملم 8 ملم 849.9 341.4 20.4
638 8 ملم 28 ملم 9 ملم 1163.7 475.8 20.4
679 9 ملم 14 ملم 3 مم 234.3 112.2 25.2
689 9 ملم 17 ملم 4 مم 338.4 160.2 25.8
699 9 ملم 20 ملم 6 مم 629.1 259.5 24
609 9 ملم 24 ملم 7 ملم 855.9 346.5 22.8
629 9 ملم 26 ملم 8 ملم 1163.7 475.8 20.4
639 9 ملم 30 ملم 10 ملم 1188 499.2 18
6700 10 ملم 15 ملم 3 مم 257.1 130.5 10.2
63800 10 ملم 19 ملم 7 ملم 516 252 24
6800 10 ملم 19 ملم 5 ملم 516 252 24
6900 10 ملم 22 ملم 6 مم 810 381 22.2
6000 10 ملم 26 ملم 8 ملم 1365 585 21.6
6200 10 ملم 30 ملم 9 ملم 1530 720 17.4
6300 10 ملم 35 ملم 11 ملم 2430 1035 16.2
6701 12 ملم 18 ملم 4 مم 278.4 159.6 9
63801 12 ملم 21 ملم 7 ملم 576 312 21.6
6801 12 ملم 21 ملم 5 ملم 576 312 21.6
6901 12 ملم 24 ملم 6 مم 867 438 19.8
6001 12 ملم 28 ملم 8 ملم 1530 720 19.2
6201 12 ملم 32 ملم 10 ملم 2040 915 16.2
6301 12 ملم 37 ملم 12 ملم 2910 1260 15
6702 15 ملم 21 ملم 4 مم 281.1 174.3 7.8
63802 15 ملم 24 ملم 7 ملم 621 378 18.6
6802 15 ملم 24 ملم 5 ملم 621 378 18.6
6902 15 ملم 28 ملم 7 ملم 1299 675 17.4
6002 15 ملم 32 ملم 9 ملم 1680 855 16.2
6202 15 ملم 35 ملم 11 ملم 2295 1125 14.4
6302 15 ملم 42 ملم 13 ملم 3420 1635 12
6703 17 ملم 23 ملم 4 مم 299.7 197.1 6.6
63803 17 ملم 26 ملم 7 ملم 669 438 17.4
6803 17 ملم 26 ملم 5 ملم 669 438 17.4
6903 17 ملم 30 ملم 7 ملم 1377 768 15.6
6003 17 ملم 35 ملم 10 ملم 1800 975 15
6203 17 ملم 40 ملم 12 ملم 2865 1440 12.6
6303 17 ملم 47 ملم 14 ملم 4080 1995 10.8
6704 20 ملم 27 ملم 4 مم 303 216.6 6
63804 20 ملم 32 ملم 10 ملم 1206 738 15
6804 20 ملم 32 ملم 7 ملم 1206 738 15
6904 20 ملم 37 ملم 9 ملم 1914 1104 13.2
6004 20 ملم 42 ملم 12 ملم 2820 1515 12.6
6204 20 ملم 47 ملم 14 ملم 3840 1995 10.2
6304 20 ملم 52 ملم 15 ملم 4770 2355 10.2
6705 25 ملم 32 ملم 4 مم 330 251.4 4.8
63805 25 ملم 37 ملم 10 ملم 1290 882 12.6
6805 25 ملم 37 ملم 7 ملم 1290 882 12.6
6905 25 ملم 42 ملم 9 ملم 2103 1365 11.4
6005 25 ملم 47 ملم 12 ملم 3030 1755 10.8
6205 25 ملم 52 ملم 15 ملم 4200 2355 9
6305 25 ملم 62 ملم 17 ملم 6180 3390 7.8
6706 30 ملم 37 ملم 4 مم 342 284.1 4.2
63806 30 ملم 42 ملم 10 ملم 1361.4 1020.6 10.8
6806 30 ملم 42 ملم 7 ملم 1335 1032 10.8
6906 30 ملم 47 ملم 9 ملم 2172 1503 10.2
6006 30 ملم 55 ملم 13 ملم 3960 2475 9
6206 30 ملم 62 ملم 16 ملم 5850 3390 7.8
6306 30 ملم 72 ملم 19 ملم 8010 4500 7.2
6707 35 ملم 44 ملم 5 ملم 558 489 3.6
6807 35 ملم 47 ملم 7 ملم 1422 1146 9.6
6907 35 ملم 55 ملم 10 ملم 3270 2325 8.4
6007 35 ملم 62 ملم 14 ملم 4770 3090 7.8
6207 35 ملم 72 ملم 17 ملم 7710 4620 6.6
6307 35 ملم 80 ملم 21 ملم 10020 5790 6
6708 40 ملم 50 ملم 6 مم 753 669 3
6808 40 ملم 52 ملم 7 ملم 1479 1254 8.4
6908 40 ملم 62 ملم 12 ملم 4110 2976 7.8
6008 40 ملم 68 ملم 15 ملم 5010 3450 7.2
6208 40 ملم 80 ملم 18 ملم 8730 5340 6
6308 40 ملم 90 ملم 23 ملم 12210 7200 5.4
6709 45 ملم 55 ملم 6 مم 771 720 2.76
6809 45 ملم 58 ملم 7 ملم 1863 1614 7.8
6909 45 ملم 68 ملم 12 ملم 4230 3270 6.6
6009 45 ملم 75 ملم 16 ملم 6300 4530 6.6
6209 45 ملم 85 ملم 19 ملم 9810 6090 5.52
6309 45 ملم 100 ملم 25 ملم 15900 9600 4.8
6710 50 ملم 62 ملم 6 مم 801 795 2.46
6810 50 ملم 65 ملم 7 ملم 1851 1728 6.6
6910 50 ملم 72 ملم 12 ملم 4350 3510 6.6
6010 50 ملم 80 ملم 16 ملم 6540 4980 5.94
6210 50 ملم 90 ملم 20 ملم 10530 6990 5.1
6310 50 ملم 110 ملم 27 ملم 18600 11490 4.5
6811 55 ملم 72 ملم 9 ملم 2640 2424 6
6911 55 ملم 80 ملم 13 ملم 4980 4230 5.76
6011 55 ملم 90 ملم 18 ملم 8490 6360 5.4
6211 55 ملم 100 ملم 21 ملم 13020 8820 4.5
6311 55 ملم 120 ملم 29 ملم 21480 13500 4.02
6812 60 ملم 78 ملم 10 ملم 3450 3180 5.64
6912 60 ملم 85 ملم 13 ملم 6060 5190 5.34
6012 60 ملم 95 ملم 18 ملم 8820 6960 5.1
6212 60 ملم 110 ملم 22 ملم 15720 10860 4.26
6312 60 ملم 130 ملم 31 ملم 24570 15660 3.78
6813 65 ملم 85 ملم 10 ملم 3570 3450 5.16
6913 65 ملم 90 ملم 13 ملم 5190 4800 4.98
6013 65 ملم 100 ملم 18 ملم 9150 7560 4.8
6213 65 ملم 120 ملم 23 ملم 17160 12030 3.78
6313 65 ملم 140 ملم 33 ملم 27810 17970 3.6
6814 70 ملم 90 ملم 10 ملم 3480 3540 4.86
6914 70 ملم 100 ملم 16 ملم 7110 6330 4.56
6014 70 ملم 110 ملم 20 ملم 11430 9270 4.26
6214 70 ملم 125 ملم 24 ملم 18660 13230 3.78
6314 70 ملم 150 ملم 35 ملم 31200 20460 3.18
6815 75 ملم 95 ملم 10 ملم 3690 3840 4.56
6915 75 ملم 105 ملم 16 ملم 7200 6780 4.26
6015 75 ملم 115 ملم 20 ملم 11880 10050 4.02
6215 75 ملم 130 ملم 25 ملم 20220 14490 3.36
6315 75 ملم 160 ملم 37 ملم 33900 23160 3
6816 80 ملم 100 ملم 10 ملم 3780 3990 4.26
6916 80 ملم 110 ملم 16 ملم 7440 7170 4.02
6016 80 ملم 125 ملم 22 ملم 14280 11940 3.78
6216 80 ملم 140 ملم 26 ملم 21810 15900 3.18
6316 80 ملم 170 ملم 39 ملم 36900 26010 2.88
6817 85 ملم 110 ملم 13 ملم 5610 5700 3.96
6917 85 ملم 120 ملم 18 ملم 9570 8880 3.72
6017 85 ملم 130 ملم 22 ملم 14850 12930 3.6
6217 85 ملم 150 ملم 28 ملم 25200 18570 3
6317 85 ملم 180 ملم 41 ملم 39900 29040 2.7
6818 90 ملم 115 ملم 13 ملم 5490 5850 3.72
6918 90 ملم 125 ملم 18 ملم 9720 9480 3.54
6018 90 ملم 140 ملم 24 ملم 17460 14910 3.36
6218 90 ملم 160 ملم 30 ملم 28830 21450 2.88
6318 90 ملم 190 ملم 43 ملم 42900 32100 2.58
6819 95 ملم 120 ملم 13 ملم 5640 6090 3.54
6019 95 ملم 145 ملم 24 ملم 18120 16170 3.18
6219 95 ملم 170 ملم 32 ملم 32700 24570 2.7
6319 95 ملم 200 ملم 45 ملم 45900 35700 3.18
6020 100 ملم 150 ملم 24 ملم 18060 16260 3.18
6220 100 ملم 180 ملم 34 ملم 36600 27930 2.58
6320 100 ملم 215 ملم 47 ملم 51900 42300 2.04
6021 105 ملم 160 ملم 26 ملم 21690 19740 2.88
6221 105 ملم 190 ملم 36 ملم 39900 31500 2.4
6321 105 ملم 225 ملم 49 ملم 55200 45900 1.92

 

محمل ذو كريات ذو أخدود عميق ، محامل تفريغ Si3N4 6304 0

محمل ذو كريات ذو أخدود عميق ، محامل تفريغ Si3N4 6304 1

 

 

 

تفاصيل الاتصال
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

اتصل شخص: Michael

الهاتف :: +86 135 0051 8211

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)